<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>周旸 博客</title>
		<link>http://www.ncyz.com/blog/</link>
		<description>I am a Candlesticks Analyst</description>
		<copyright>Copyright (C) 2004 Security Angel Team [S4T] All Rights Reserved.</copyright>
		<generator>SaBlog-X Version 1.6 Build 20080806</generator>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:17:24 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>30</ttl>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=34</guid>
			<title>11月9日（21：30）</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>上证：仍是多头思维。</p>
<p><br />
欧美：方向不明，略偏空头。</p>
<p>镑美：逢低做多。</p>
<p>美日：方向不明。</p>
<p>美瑞：逢高做空。</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=34</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-11-09 21:20</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=33</guid>
			<title>11月8日（22：00）</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>上证：多头思维为主。</p>
<p>欧美：方向不明，略偏空头。</p>
<p>镑美：逢低看多。</p>
<p>美日：逢低看多。</p>
<p>美瑞：空头思维。</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=33</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-11-08 21:56</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=32</guid>
			<title>11月7号（16：40）</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>上证：目前思维仍是多头思维。</p>
<p>欧美：目前方向不明。</p>
<p>镑美：多头思维。</p>
<p>美日：多头思维。</p>
<p>美瑞：空头思维，谨防反弹，</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=32</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-11-07 16:32</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=31</guid>
			<title>11月4号（20：35）</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>上证：仍然是多头思维。</p>
<p><br />
欧美：逢低做多。</p>
<p>镑美：逢低做多。</p>
<p>美日：方向不明，略偏空头。</p>
<p>美瑞：方向不明，略偏空头。</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=31</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-11-04 20:31</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=30</guid>
			<title>转载</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>1，做交易不能凭情感与运气，交易涉及运气，但交易本身不是运气，不是赌博。因此，做交易首先要建立起自己的交易系统；<br />
2，成形交易系统必须包括这样几个方面：可量化的进场点，出场点以及头寸管理方法；<br />
3，有了交易系统之后，并不意味着你已经成功了，这里面，执行是一方面，但更加关键的如何灵活，正确的运用交易系统是成功的最关键之处。在此阶段，你必须通过不断试验你的系统，在了解系统优缺点的过程中不断加深对市场的理解，并形成正确的交易理念；<br />
4，这个试验的过程对一些人来说可能是漫长的，在此过程中，我强烈的建议，第一做模拟单；第二，用很小的仓位来实盘，在此我推荐用外汇交易来磨练自己的交易水平，因为外汇交易只需要入金几百或一千美金就可以进行头寸管理，有效的交易；第三，学会简单的编程，运用程序化交易软件进行历史数据的测试，在大陆有TB软件，在国外有TS,ami,multi等，只需要学会运用一个软件就足以事半功倍；第四，复盘。<br />
5，当你有了正确的交易理念与交易系统之后，还必须学会有效的风险管理，在这里，学会管理自己的资金曲线是关键。<br />
6，掌握了以上这些，你可以惊奇的发现，所谓执行力自然而然就养成了，因为万物的运行变化就在你的意料之中。这时你就可以进行真正的实盘操作了。反之，如果你还有没有彻悟，则千万不要重仓参与市场。<br />
小结：正确的途径可以让你绕开许多交易之路上坎坷，从而避免由此给你的心灵，肉体，家庭所带来的不必要伤害。这也正是这篇小文的目的</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=30</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-11-04 13:27</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=29</guid>
			<title>11月3号（22：25）</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>昨日网络故障，所以没写。</p>
<p>上证：略偏多头思维。</p>
<p>欧美：多头思维。</p>
<p>镑美： 多头思维。</p>
<p>美日：方向不明，略偏多头。</p>
<p>美瑞：方向不明,略偏多头。</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=29</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-11-03 22:14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=28</guid>
			<title>11月1号（22：30）</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>上证指数：逢低买多。</p>
<p><br />
欧美：略偏看多。</p>
<p>镑美：逢低买多。</p>
<p>美日：略偏看空。</p>
<p>美瑞：逢低买多。</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=28</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-11-01 22:20</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=27</guid>
			<title>10月31日（11:00）</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>上证，方向不明，目前略偏多头思维</p>
<p>欧美：方向不明，略偏多。</p>
<p>镑美：逢低做多。</p>
<p>美日：逢高做空。</p>
<p>美瑞：略偏逢低做多。</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=27</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-10-31 10:49</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=26</guid>
			<title>10月28日(21:00)</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>上证:今日收十字星,略偏多头思维.</p>
<p>欧美:今日收阳线,目前略看多.</p>
<p>镑美:逢低做多.</p>
<p>美日:方向不明,略偏多.</p>
<p>美瑞:逢低看多.</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=26</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-10-28 20:52</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=25</guid>
			<title>10月27日（22：35）</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>上证：方向不明，偏向看多。</p>
<p>欧美：方向不明，略偏看空。<br />
镑美：略偏看多。<br />
美日：逢低看多。</p>
<p>美瑞：逢低看多.</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=25</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-10-27 22:25</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=24</guid>
			<title>10月26日（22：40）</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>昨日电脑故障，未写<br />
上证：主要思路仍是逢低看多。<br />
欧美：方向不明，略看空。</p>
<p>镑美：逢低看多。</p>
<p>美日：偏向逢低看多。</p>
<p>美瑞：逢低看多。</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=24</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-10-26 22:31</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=23</guid>
			<title>10月22日（22:50）</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>上证：有回调迹象，但仍是逢低看多。</p>
<p>欧美：方向不明，略偏多。</p>
<p>镑美：方向不明，偏空。</p>
<p>美日：方向不明，略偏看多。</p>
<p>美瑞：略偏看多。</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=23</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-10-22 22:51</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=22</guid>
			<title>10月21日（22:50）</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>上证：有回调迹象，但仍是逢低看多。</p>
<p>欧美：方向不明，略偏空。</p>
<p>镑美：方向不明，短线可短多。</p>
<p>美日：方向不明，略偏看多。</p>
<p>美瑞：略偏看多。</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=22</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-10-21 22:46</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=21</guid>
			<title>10月20日(22:00)</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>前几日网站出现故障。<br />
上证指数：逢低看多。</p>
<p>欧美：逢低看多。</p>
<p>镑美：略偏逢高看空。</p>
<p>美日：略偏逢低看多。</p>
<p>美瑞：逢低看多。</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=21</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-10-20 21:50</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=20</guid>
			<title>10月16日(18:45)</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>上证：上个交易日大涨，下个交易日思路为逢低做多。</p>
<p>欧美：高位长阴，目前多空方向不明。</p>
<p>镑美：高位受阻，但还是略偏向逢低做多。</p>
<p>美日：逢高做空，留意反弹，或者当局干预。</p>
<p>美瑞：逢低短多。</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=20</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-10-16 18:45</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=19</guid>
			<title>10月14日(23:00)</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>上证指数：今日高位十字星，谨防高位回调，暂时观望。</p>
<p>欧美：逢低做多。</p>
<p>镑美：逢低做多。</p>
<p>美日：逢高做空。</p>
<p>美瑞：逢高做空。</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=19</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-10-14 23:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=18</guid>
			<title>10月13日（21：40）</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>上证大盘：逢低买入，谨防高位回调。</p>
<p>欧美：方向不太明朗，趋势目前仍是偏多。</p>
<p>镑美：方向不太明朗，略偏空。</p>
<p>美日：可以逢低短多，但大趋势是偏空。</p>
<p>美瑞：方向不明朗，偏空头。</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=18</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-10-13 21:32</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=17</guid>
			<title>10月12日评（22：00）</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>上证大盘：今日低开高走，主要思路仍是逢低看多。</p>
<p>欧美：若回调趋弱：逢低看多。<br />
镑美：同欧美。</p>
<p>美日：目前短线逢低看多。</p>
<p>美瑞：方向不太明朗，偏空。</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=17</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-10-12 21:56</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=16</guid>
			<title>10月11日评（23：00）</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>上证大盘：继续逢低做多.<br />
欧美：有回调需求，逢高做空。</p>
<p>镑美：逢低做多。</p>
<p>美日：有回调需求，逢低做多。</p>
<p>美瑞：逢高做空，但谨防有力回调</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=16</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-10-11 22:57</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=15</guid>
			<title>10月10日（11：30）</title>
			<author>admin</author>
			<description><![CDATA[<p>上证大盘：上个交易日跳空大涨，目前思路逢低做多。</p>
<p>欧美：逢低做多，谨防回调。</p>
<p>镑美：逢低做多。</p>
<p>美日：逢高做空。谨防日本当局干预，设好止损。</p>
<p>美瑞：若空头势头减弱，可短多，或者等戴回调结束做空。</p>]]></description>
			<link>http://www.ncyz.com/blog/?action=show&amp;id=15</link>
			<category domain="http://www.ncyz.com/blog/?cid=1">金融</category>
			<pubDate>2010-10-10 11:33</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

